Таблица выбора полотна Amada
| Толстостенный профиль | Профиль | Пакет заготовок малого диаметра | Конструкционная сталь, цветные металлы *1 | Холодноштамповые, Инструментальные стали | Горячештамповые, Нержавеющая сталь | Жаропрочные, Специальные сплавы | ||||||||||
| Сталь 3, 10, 20, 45, 09Г2С, 10Г2 | Сталь 3, 10, 20, 45, 40Х, 09Г2С, 10Г2, 12ХН3А | 5ХНМ, Х12МФ, 20Х13, 6ХВ2С, 9ХС | 4Х5МФС, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х17Н9М2Т | Ni-никелевые, Ti-титановые, AI-алюминиевые сплавы | ||||||||||||
| Тип полотна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Твердый сплав | AXCELA G-Serie (патент) *2 | |||||||||||||||
| AXCELA H-Serie (патент) *2 | ||||||||||||||||
| AXCELA A-Serie (патент) *2 | ||||||||||||||||
| AXCELA S-Serie (патент) *2 | ||||||||||||||||
| AXCELA B-Serie (патент) *2 | ||||||||||||||||
Биметалл | AURORA (патент) *3 | |||||||||||||||
| MAGNUM HL M71 (запатентовано) *3 | ||||||||||||||||
| MAGNUM HLG M71 (запатентовано) *4 | ||||||||||||||||
| SIGMA | ||||||||||||||||
| SUPER HL (запатентовано) *3 | ||||||||||||||||
| SUPER HLG | ||||||||||||||||
| CHIPBREAKER | ||||||||||||||||
| SUPER8 | ||||||||||||||||
| SGLB | ||||||||||||||||
| HI-LO | ||||||||||||||||
| PROTECTOR M42 (запатентовано) *5 | ||||||||||||||||
| DUOS M42 (запатентовано) *4 | ||||||||||||||||





